日 | 曜日 | スケジュール | 備考(場所等) | |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | |||
2日 | 水 | オープン戦 対 城西大学 11:00~ | 城西大学野球場 | |
3日 | 木 | |||
4日 | 金 | |||
5日 | 土 | オープン戦 対 東京国際大学 10:30~ | 千葉工業大学茜浜野球場 | |
6日 | 日 | オープン戦 対 明星大学 13:00~ | 千葉工業大学茜浜野球場 | |
7日 | 月 | |||
8日 | 火 | |||
9日 | 水 | |||
10日 | 木 | |||
11日 | 金 | 社会人対大学野球対抗戦 13:00~ オープン戦 対 東洋学園大学 10:00~ |
JFE東日本犬成球場 千葉工業大学茜浜野球場 |
|
12日 | 土 | オープン戦 対 東洋大学 13:00~ | 東洋大学野球場 | |
13日 | 日 | 高校生合同練習会 9:00~ | 千葉工業大学茜浜野球場 | |
14日 | 月 | 定期戦 対 東北工業大学 13:00~ | 東北工業大学野球場 | |
15日 | 火 | オープン戦 対 名古屋経済大学W 10:00~ | 東北工業大学野球場 | |
16日 | 水 | オープン戦 対 東北学院大学 10:00~ | 東北学院大学野球場 | |
17日 | 木 | |||
18日 | 金 | |||
19日 | 土 | |||
20日 | 日 | オープン戦 対 明治大学 13:00~ | 千葉工業大学茜浜野球場 | |
21日 | 月 | |||
22日 | 火 | |||
23日 | 水 | オープン戦 対 学習院大学 10:00~ | 千葉工業大学茜浜野球場 | |
24日 | 木 | |||
25日 | 金 | |||
26日 | 土 | オープン戦 対 玉川大学 11:00~ | 千葉工業大学茜浜野球場 | |
27日 | 日 | オープン戦 対 横浜市立大学 10:00~ 秋季リーグ戦開会式 15:00~ |
千葉工業大学茜浜野球場 | |
28日 | 月 | |||
29日 | 火 | オープン戦 対 鶴見大学 10:00~ | 千葉工業大学茜浜野球場 | |
30日 | 水 | |||
31日 | 木 |